掲示板 |
ブログ |
特集 |
![]() -日本酒談義- |
新着 |
ラベル |
リンク |
酒投票 |
オフレポ |
店紹介 |
酒素材 |
酒撮影 |
キリ番 |
|
由紀の酒-日本酒談義-で紹介している日本酒ラベルで、銘柄別にどれだけ参照されたかのランキングです。管理人が自宅で飲んだことのない銘柄は、ラベルを紹介できていないため含まれません。 (最新の週間日本酒ランキングはトップページにて発表しております。) |
| 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
| 9月 日本酒ランキング | |||
| 8月 日本酒ランキング | |||
| 7月 日本酒ランキング | |||
| 上半期 日本酒ランキング |
| 9月 日本酒ランキング (2008/09/01〜2008/09/30) | ||
| 第一位 | 十四代(じゅうよんだい) 山形 | 4205PV |
| 第二位 | 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 | 4205PV |
| 第三位 | 飛露喜(ひろき) 福島 | 2487PV |
| 第四位 | 磯自慢(いそじまん) 静岡 | 2399PV |
| 第五位 | 緑川(みどりかわ) 新潟 | 1992PV |
| 第六位 | 田酒(でんしゅ) 青森 | 1848PV |
| 第七位 | 久保田(くぼた) 新潟 | 822PV |
| 第八位 | 黒龍(こくりゅう) 福井 | 757PV |
| 第九位 | 洗心(せんしん) 新潟 | 585PV |
| 第十位 | 亀の翁(かめのお) 新潟 | 516PV |
| 第十一位 | 八海山(はっかいさん) 新潟 | 499PV |
| 第十二位 | 秋鹿(あきしか) 大阪 | 448PV |
| 第十三位 | 獺祭(だっさい) 山口 | 447PV |
| 第十四位 | 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 | 444PV |
| 第十五位 | 鄙願(ひがん) 新潟 | 399PV |
| 第十六位 | 香露(こうろ) 熊本 | 350PV |
| 第十七位 | 〆張鶴(しめはりつる) 新潟 | 350PV |
| 第十八位 | 伯楽星(はくらくせい) 茨城 | 321PV |
| 第十九位 | 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 | 279PV |
| 第二十位 | 義侠(ぎきょう) 愛知 | 274PV |
| 第二十一位 | 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 | 266PV |
| 第二十二位 | 花薫光(かくんこう) 茨城 | 256PV |
| 第二十三位 | 一ノ蔵(いちのくら) 宮城 | 242PV |
| 第二十四位 | 而今(じこん) 三重 | 232PV |
| 第二十五位 | 綾菊(あやぎく) 香川 | 226PV |
| 第二十六位 | 醴泉(れいせん) 岐阜 | 225PV |
| 第二十七位 | 初亀(はつかめ) 静岡 | 223PV |
| 第二十八位 | 富久錦(ふくにしき) 兵庫 | 219PV |
| 第二十九位 | 雪中梅(せっちゅうばい) 新潟 | 212PV |
| 第三十位 | 善知鳥(うとう) 青森 | 202PV |
| 第三十一位 | 臥龍梅(がりゅうばい) 静岡 | 183PV |
| 第三十二位 | 水芭蕉(みずばしょう) 群馬 | 174PV |
| 第三十三位 | 勝駒(かちこま) 富山 | 173PV |
| 第三十四位 | 南部美人(なんぶびじん) 岩手 | 159PV |
| 第三十五位 | 雑賀(さいか) 和歌山 | 158PV |
| 第三十六位 | 美少年(びしょうねん) 熊本 | 158PV |
| 第三十七位 | 国士無双(こくしむそう) 北海道 | 158PV |
| 第三十八位 | 上喜元(じょうきげん) 山形 | 151PV |
| 第三十九位 | 神の井(かみのい) 愛知 | 150PV |
| 第四十位 | 豊盃(ほうはい) 青森 | 149PV |
| 第四十一位 | 出羽桜(でわざくら) 山形 | 149PV |
| 第四十二位 | 東長(あずまちょう) 佐賀 | 144PV |
| 第四十三位 | 東一(あづまいち) 佐賀 | 130PV |
| 第四十四位 | 墨廼江(すみのえ) 宮城 | 129PV |
| 第四十五位 | 鳳凰美田(ほうおうびでん) 栃木 | 129PV |
| 第四十六位 | 龍力(たつりき) 兵庫 | 126PV |
| 第四十七位 | 清泉(きよいずみ) 新潟 | 126PV |
| 第四十八位 | 華鳩(はなはと) 広島 | 119PV |
| 第四十九位 | 幻(まぼろし) 広島 | 117PV |
| 第五十位 | 北の錦(きたのにしき) 北海道 | 115PV |
| 8月 日本酒ランキング (2008/08/01〜2008/08/31) | ||
| 第一位 | 十四代(じゅうよんだい) 山形 | 4099PV |
| 第二位 | 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 | 3852PV |
| 第三位 | 飛露喜(ひろき) 福島 | 2320PV |
| 第四位 | 磯自慢(いそじまん) 静岡 | 2121PV |
| 第五位 | 緑川(みどりかわ) 新潟 | 1771PV |
| 第六位 | 田酒(でんしゅ) 青森 | 1730PV |
| 第七位 | 久保田(くぼた) 新潟 | 1056PV |
| 第八位 | 黒龍(こくりゅう) 福井 | 657PV |
| 第九位 | 臥龍梅(がりゅうばい) 静岡 | 569PV |
| 第十位 | 亀の翁(かめのお) 新潟 | 503PV |
| 第十一位 | 洗心(せんしん) 新潟 | 501PV |
| 第十二位 | 獺祭(だっさい) 山口 | 462PV |
| 第十三位 | 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 | 443PV |
| 第十四位 | 鄙願(ひがん) 新潟 | 425PV |
| 第十五位 | 八海山(はっかいさん) 新潟 | 408PV |
| 第十六位 | 秋鹿(あきしか) 大阪 | 392PV |
| 第十七位 | 花薫光(かくんこう) 茨城 | 351PV |
| 第十八位 | 香露(こうろ) 熊本 | 345PV |
| 第十九位 | 〆張鶴(しめはりつる) 新潟 | 343PV |
| 第二十位 | 伯楽星(はくらくせい) 茨城 | 317PV |
| 第二十一位 | 雑賀(さいか) 和歌山 | 294PV |
| 第二十二位 | 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 | 284PV |
| 第二十三位 | 水芭蕉(みずばしょう) 群馬 | 280PV |
| 第二十四位 | 義侠(ぎきょう) 愛知 | 228PV |
| 第二十五位 | 善知鳥(うとう) 青森 | 224PV |
| 第二十六位 | 醴泉(れいせん) 岐阜 | 204PV |
| 第二十七位 | 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 | 190PV |
| 第二十八位 | 勝駒(かちこま) 富山 | 168PV |
| 第二十九位 | 一ノ蔵(いちのくら) 宮城 | 161PV |
| 第三十位 | 雪中梅(せっちゅうばい) 新潟 | 160PV |
| 第三十一位 | 富久錦(ふくにしき) 兵庫 | 151PV |
| 第三十二位 | 而今(じこん) 三重 | 149PV |
| 第三十三位 | 綾菊(あやぎく) 香川 | 148PV |
| 第三十四位 | 初亀(はつかめ) 静岡 | 148PV |
| 第三十五位 | 華鳩(はなはと) 広島 | 146PV |
| 第三十六位 | 東一(あづまいち) 佐賀 | 145PV |
| 第三十七位 | 神の井(かみのい) 愛知 | 143PV |
| 第三十八位 | 国士無双(こくしむそう) 北海道 | 139PV |
| 第三十九位 | 豊盃(ほうはい) 青森 | 138PV |
| 第四十位 | 東長(あずまちょう) 佐賀 | 136PV |
| 第四十一位 | 南部美人(なんぶびじん) 岩手 | 134PV |
| 第四十二位 | 龍力(たつりき) 兵庫 | 126PV |
| 第四十三位 | 鳳凰美田(ほうおうびでん) 栃木 | 126PV |
| 第四十四位 | 上喜元(じょうきげん) 山形 | 124PV |
| 第四十五位 | 長珍(ちょうちん) 愛知 | 122PV |
| 第四十六位 | 出羽桜(でわざくら) 山形 | 113PV |
| 第四十七位 | 清泉(きよいずみ) 新潟 | 107PV |
| 第四十八位 | 北の錦(きたのにしき) 北海道 | 106PV |
| 第四十九位 | 泉川(いずみかわ) 福島 | 102PV |
| 第五十位 | 墨廼江(すみのえ) 宮城 | 102PV |
| 7月 日本酒ランキング (2008/07/01〜2008/07/31) | ||
| 第一位 | 十四代(じゅうよんだい) 山形 | 3989PV |
| 第二位 | 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 | 3725PV |
| 第三位 | 磯自慢(いそじまん) 静岡 | 2962PV |
| 第四位 | 飛露喜(ひろき) 福島 | 2096PV |
| 第五位 | 緑川(みどりかわ) 新潟 | 1554PV |
| 第六位 | 臥龍梅(がりゅうばい) 静岡 | 1530PV |
| 第七位 | 田酒(でんしゅ) 青森 | 1493PV |
| 第八位 | 黒龍(こくりゅう) 福井 | 1255PV |
| 第九位 | 久保田(くぼた) 新潟 | 734PV |
| 第十位 | 亀の翁(かめのお) 新潟 | 533PV |
| 第十一位 | 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 | 530PV |
| 第十二位 | 洗心(せんしん) 新潟 | 501PV |
| 第十三位 | 秋鹿(あきしか) 大阪 | 474PV |
| 第十四位 | 八海山(はっかいさん) 新潟 | 455PV |
| 第十五位 | 獺祭(だっさい) 山口 | 438PV |
| 第十六位 | 鄙願(ひがん) 新潟 | 403PV |
| 第十七位 | 花薫光(かくんこう) 茨城 | 332PV |
| 第十八位 | 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 | 302PV |
| 第十九位 | 〆張鶴(しめはりつる) 新潟 | 299PV |
| 第二十位 | 伯楽星(はくらくせい) 茨城 | 284PV |
| 第二十一位 | 水芭蕉(みずばしょう) 群馬 | 273PV |
| 第二十二位 | 香露(こうろ) 熊本 | 254PV |
| 第二十三位 | 雑賀(さいか) 和歌山 | 247PV |
| 第二十四位 | 善知鳥(うとう) 青森 | 238PV |
| 第二十五位 | 醴泉(れいせん) 岐阜 | 229PV |
| 第二十六位 | 九頭龍(くずりゅう) 福井 | 227PV |
| 第二十七位 | 而今(じこん) 三重 | 209PV |
| 第二十八位 | 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 | 198PV |
| 第二十九位 | 一ノ蔵(いちのくら) 宮城 | 189PV |
| 第三十位 | 初亀(はつかめ) 静岡 | 188PV |
| 第三十一位 | 義侠(ぎきょう) 愛知 | 174PV |
| 第三十二位 | 雪中梅(せっちゅうばい) 新潟 | 172PV |
| 第三十三位 | 勝駒(かちこま) 富山 | 155PV |
| 第三十四位 | 富久錦(ふくにしき) 兵庫 | 151PV |
| 第三十五位 | 上喜元(じょうきげん) 山形 | 143PV |
| 第三十六位 | 鳳凰美田(ほうおうびでん) 栃木 | 142PV |
| 第三十七位 | 龍力(たつりき) 兵庫 | 140PV |
| 第三十八位 | 神の井(かみのい) 愛知 | 138PV |
| 第三十九位 | 東一(あづまいち) 佐賀 | 138PV |
| 第四十位 | 南部美人(なんぶびじん) 岩手 | 126PV |
| 第四十一位 | 清泉(きよいずみ) 新潟 | 125PV |
| 第四十二位 | 綾菊(あやぎく) 香川 | 124PV |
| 第四十三位 | 国士無双(こくしむそう) 北海道 | 122PV |
| 第四十四位 | 華鳩(はなはと) 広島 | 119PV |
| 第四十五位 | 出羽桜(でわざくら) 山形 | 118PV |
| 第四十六位 | 月桂冠(げっけいかん) 京都 | 116PV |
| 第四十七位 | 龍神(りゅうじん) 静岡 | 113PV |
| 第四十八位 | 豊盃(ほうはい) 青森 | 107PV |
| 第四十九位 | 英勲(えいくん) 京都 | 95PV |
| 第五十位 | 長珍(ちょうちん) 愛知 | 93PV |
| 上半期 日本酒ランキング (2008/01/01〜2008/06/30) | ||
| 第一位 | 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 | 35498PV |
| 第二位 | 十四代(じゅうよんだい) 山形 | 34172PV |
| 第三位 | 飛露喜(ひろき) 福島 | 17365PV |
| 第四位 | 田酒(でんしゅ) 青森 | 16444PV |
| 第五位 | 緑川(みどりかわ) 新潟 | 13980PV |
| 第六位 | 磯自慢(いそじまん) 静岡 | 11538PV |
| 第七位 | 黒龍(こくりゅう) 福井 | 8506PV |
| 第八位 | 久保田(くぼた) 新潟 | 5830PV |
| 第九位 | 亀の翁(かめのお) 新潟 | 4385PV |
| 第十位 | 秋鹿(あきしか) 大阪 | 4188PV |
| 第十一位 | 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 | 3586PV |
| 第十二位 | 獺祭(だっさい) 山口 | 3459PV |
| 第十三位 | 八海山(はっかいさん) 新潟 | 3086PV |
| 第十四位 | 洗心(せんしん) 新潟 | 3074PV |
| 第十五位 | 臥龍梅(がりゅうばい) 静岡 | 2964PV |
| 第十六位 | 〆張鶴(しめはりつる) 新潟 | 2798PV |
| 第十七位 | 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 | 2683PV |
| 第十八位 | 鄙願(ひがん) 新潟 | 2679PV |
| 第十九位 | 義侠(ぎきょう) 愛知 | 2484PV |
| 第二十位 | 而今(じこん) 三重 | 2481PV |
| 第二十一位 | 香露(こうろ) 熊本 | 2475PV |
| 第二十二位 | 東一(あづまいち) 佐賀 | 2246PV |
| 第二十三位 | 醴泉(れいせん) 岐阜 | 1831PV |
| 第二十四位 | 伯楽星(はくらくせい) 茨城 | 1806PV |
| 第二十五位 | 一ノ蔵(いちのくら) 宮城 | 1750PV |
| 第二十六位 | 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 | 1735PV |
| 第二十七位 | 勝駒(かちこま) 富山 | 1696PV |
| 第二十八位 | 初亀(はつかめ) 静岡 | 1664PV |
| 第二十九位 | 富久錦(ふくにしき) 兵庫 | 1468PV |
| 第三十位 | 花薫光(かくんこう) 茨城 | 1386PV |
| 第三十一位 | 善知鳥(うとう) 青森 | 1348PV |
| 第三十二位 | 雪中梅(せっちゅうばい) 新潟 | 1326PV |
| 第三十三位 | 神の井(かみのい) 愛知 | 1323PV |
| 第三十四位 | 長珍(ちょうちん) 愛知 | 1143PV |
| 第三十五位 | 華鳩(はなはと) 広島 | 1138PV |
| 第三十六位 | 鳳凰美田(ほうおうびでん) 栃木 | 1076PV |
| 第三十七位 | 上喜元(じょうきげん) 山形 | 1070PV |
| 第三十八位 | 水芭蕉(みずばしょう) 群馬 | 1052PV |
| 第三十九位 | 国士無双(こくしむそう) 北海道 | 1039PV |
| 第四十位 | 清泉(きよいずみ) 新潟 | 1011PV |
| 第四十一位 | 豊盃(ほうはい) 青森 | 996PV |
| 第四十二位 | 月桂冠(げっけいかん) 京都 | 957PV |
| 第四十三位 | 出羽桜(でわざくら) 山形 | 939PV |
| 第四十四位 | 雑賀(さいか) 和歌山 | 908PV |
| 第四十五位 | 東長(あずまちょう) 佐賀 | 906PV |
| 第四十六位 | 龍力(たつりき) 兵庫 | 898PV |
| 第四十七位 | おんな泣かせ(おんななかせ) 静岡 | 887PV |
| 第四十八位 | 李白(りはく) 島根 | 854PV |
| 第四十九位 | 真澄(ますみ) 長野 | 806PV |
| 第五十位 | 南部美人(なんぶびじん) 岩手 | 790PV |
|
Copyright © 2002-2008 yukinosake. All right Reserved. E-mail : webmaster@yukinosake.com このサイトは日本酒好きによる個人サイトです酒類の販売はしておりません |
| トップ 掲示板 ブログ 特集 新着 ラベル リンク 酒投票 オフレポ 店紹介 酒素材 酒撮影 キリ番 | |