2004年を振り返り、日本酒人気銘柄ランキングの発表です!。由紀の酒-日本酒談義-でラベルを紹介している銘柄のページが、どれだけ参照されたかを、2004年07月01日~2004年12月31日の期間で調べてみました。
検索エンジン経由がほとんどと言うことで、銘柄の人気もさることながら幣サイトの紹介ページが検索時に上位表示されているかどうかが大きく影響しています。蔵元さんのWEBサイトが充実しているとやや不利と思われますが、銘柄を応援していただく場合、関連WEBサイトから各ラベル紹介サイトにリンクを貼っていただきますとランキングUPに貢献していただけます。
年度別日本酒ランキング
2004年年間日本酒ランキング
(解析期間2004/07/01~2004/12/31)
順位 | 銘柄・産地 | 前回 | 推移 | PV |
---|---|---|---|---|
1 | 十四代(じゅうよんだい) 山形 | -位 | - | 12,189PV |
2 | 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 | -位 | - | 6,286PV |
3 | 黒龍(こくりゅう) 福井 | -位 | - | 5,263PV |
4 | 田酒(でんしゅ) 青森 | -位 | - | 4,484PV |
5 | 磯自慢(いそじまん) 静岡 | -位 | - | 4,327PV |
6 | 亀の翁(かめのお) 新潟 | -位 | - | 4,227PV |
7 | 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 | -位 | - | 3,555PV |
8 | 飛露喜(ひろき) 福島 | -位 | - | 3,531PV |
9 | 鄙願(ひがん) 新潟 | -位 | - | 3,390PV |
10 | 〆張鶴(しめはりつる) 新潟 | -位 | - | 3,121PV |
11 | 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 | -位 | - | 2,530PV |
12 | 秋鹿(あきしか) 大阪 | -位 | - | 2,347PV |
13 | 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 | -位 | - | 1,299PV |
14 | 洗心(せんしん) 新潟 | -位 | - | 1,177PV |
15 | 一夜雫(いちやしずく) 北海道 | -位 | - | 1,154PV |
16 | 醴泉(れいせん) 岐阜 | -位 | - | 1,116PV |
17 | 義侠(ぎきょう) 愛知 | -位 | - | 934PV |
18 | 久保田(くぼた) 新潟 | -位 | - | 927PV |
19 | 香露(こうろ) 熊本 | -位 | - | 850PV |
20 | 東一(あづまいち) 佐賀 | -位 | - | 813PV |
コメント