新年恒例ということで2017年を振り返り、日本酒人気銘柄ランキングの発表です!。由紀の酒-日本酒談義-の日本酒ガイドで紹介している銘柄のページが、どれだけ参照されたかを2017年01月01日~2017年12月31日の期間で調べてみました。尚、ランキングは単なるページビューではなく、平均滞在時間を計算式に組み込んでおります。これにより更新連打によるページビューは反映されなくなっております。
892,629セッション中、検索エンジン経由の参照が754,978で全体の84.58%をしめておりますので、銘柄の人気もさることながら幣サイトの紹介ページが検索時に上位表示されているかどうかが大きく影響しております。銘柄を応援していただく場合、関連WEBサイトから各紹介ページにリンクを貼っていただきますとランキングUPに貢献していただけます。
海外からのアクセスとしては、2017年は116もの国と地域からアクセスいただきました。2位のアメリカは0.37%から0.4%、3位の台湾は0.23%から0.33%、4位の香港は0.26%から0.31%といずれも伸びております。オリンピックイヤーとなる2020年までにはリニューアルを完成させ、さらにサイトを充実したく思います。
現在リニューアル中につきリンクが壊れている部分があります。その場合右上の検索より銘柄を検索していただくと情報が出ます。
年度別日本酒ランキング
[quads id=1]
2017年日本酒ランキング
日本酒ランキングに影響する出来事
昨年の7月16日にTBSで放映されたがっちりマンデー!!で、獺祭が紹介され大きなアクセスがありました。
また12月17日に東海テレビで放映された、スタイルプラスで而今が紹介され、大きなアクセスがありました。
いずれも、ちょっとした紹介ではなく、しっかり時間を取って紹介されたのが検索に結びついたようです。
2017/12/17 東海テレビ スタイルプラス 日本酒新時代へと題して、日本酒づくりの最前線を放映。中でも人気なのが三重県名張市の而今と紹介。
而今 前週平均170.0PV、当日1,438PV、翌週平-PV
2017/11/06 BS TBS 吉田類の酒場放浪記 神奈川県川崎市のヤキトリハウス平安郷を訪れ、伯楽星を楽しむ。
伯楽星 前週平均58.4PV、当日262PV、翌週平81.0PV
2017/08/29 ダイヤモンド・オンライン パリの三ツ星店が採用する日本酒「醸し人九平次」の逆張り戦略。
醸し人九平次 前週平均63.1PV、当日174PV、翌週平56.7PV
2017/07/16 TBSテレビ がっちりマンデー!! 年間売上100億円超え!?、蔵元・旭酒造会長から超人気の秘密を学ぶ!と題して獺祭を紹介。
獺祭 前週平均73.9PV、当日1,494PV、翌週平175.0PV
2017/05/12 フジテレビ ダウンタウンなう本音でハシゴ酒 松井一郎大阪府知事を迎え、十四代を飲む。
十四代 前週平均950.6PV、当日1,259PV、翌週平998.4PV
2017/03/11 TBSラジオ JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD バナナマン日村さんがラジオで飛露喜を絶賛。
飛露喜 前週平均163.9PV、当日343PV、翌週平160.3PV
2017/03/06 BS TBS 吉田類の酒場放浪記 東京都入谷「酒処 佗助」を訪れ、刺身の盛り合わせに義侠を合わせる。
義侠 前週平均37.4PV、当日150PV、翌週平均49.9PV
2017/01/29 テレビ朝日 イチから住 栃木県那須塩原市、俳優・川岡大次郎さんが絶品チーズ料理と地酒で宴会!旭興がチーズに合うと紹介される。
旭興 前週平均3.3PV、当日86PV、翌週平-PV
2017/01/23 2ch もらった十四代とかいう日本酒を飲んでるんだがマジで美味いなこれ 2chでスレッドが立ち、twiterでも拡散される。
十四代 前週平均1061.7PV、当日1,591PV、翌週平均1162.9PV
2017/01/14 WOWOWプライム 銘酒誕生物語 銘酒「十四代(じゅうよんだい)」(山形)への密着を通じ、400周年を迎えた蔵の歴史と真髄を描く。
十四代 前週平均1132.7PV、当日1,720PV、翌週平均1085.4PV
2017/01/07 WOWOWプライム 銘酒誕生物語 大吟醸酒の真髄を究めんとする「而今(じこん)」(三重)と「鳳凰美田(ほうおうびでん)」(栃木)を訪ねる。
而今 前週平均244.3.7PV、当日526PV、翌週平均237.3PV
鳳凰美田 前週平均41.0PV、当日111PV、翌週平均41.9PV
2017年年間日本酒ランキング
(解析期間2017/01/01~2017/12/31)
順位 | 銘柄・産地 | 前回 | 推移 | PV |
---|---|---|---|---|
1 | 十四代(じゅうよんだい) 山形 | 1位 | → | 325,999PV |
2 | 而今(じこん) 三重 | 3位 | ↑ | 72,178PV |
3 | 田酒(でんしゅ) 青森 | 2位 | ↓ | 69,887PV |
4 | 勝駒(かちこま) 富山 | 4位 | → | 69,291PV |
5 | 飛露喜(ひろき) 福島 | 5位 | → | 42,327PV |
6 | 伯楽星(はくらくせい) 宮城 | 9位 | ↑ | 33,924PV |
7 | 磯自慢(いそじまん) 静岡 | 7位 | → | 31,155PV |
8 | 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 | 10位 | ↑ | 30,706PV |
9 | 黒龍(こくりゅう) 福井 | 6位 | ↓ | 29,380PV |
10 | 豊盃(ほうはい) 青森 | 16位 | ↑ | 29,343PV |
11 | 緑川(みどりかわ) 新潟 | 11位 | → | 27,417PV |
12 | 獺祭(だっさい) 山口 | 12位 | → | 25,635PV |
13 | 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 | 8位 | ↓ | 25,414PV |
14 | 長珍(ちょうちん) 愛知 | 13位 | ↓ | 14,568PV |
15 | 鄙願(ひがん) 新潟 | 14位 | ↓ | 14,325PV |
16 | 義侠(ぎきょう) 愛知 | 15位 | ↓ | 13,581PV |
17 | 鳳凰美田(ほうおうびでん) 栃木 | 20位 | ↑ | 12,638PV |
18 | 善知鳥(うとう) 青森 | 18位 | → | 9,217PV |
19 | 池月(いけづき) 石川 | 21位 | ↑ | 8,926PV |
20 | 初亀(はつかめ) 静岡 | 31位 | ↑ | 7,608PV |
21 | 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 | 23位 | ↑ | 6,750PV |
22 | 英君(えいくん) 静岡 | 29位 | ↑ | 6,048PV |
23 | 花薫光(かくんこう) 茨城 | 22位 | ↓ | 5,926PV |
24 | 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 | 17位 | ↓ | 4,958PV |
25 | 小左衛門(こざえもん) 岐阜 | 27位 | ↑ | 4,462PV |
26 | AKABU(あかぶ) 岩手 | 48位 | ↑ | 3,880PV |
27 | 醴泉(れいせん) 岐阜 | 25位 | ↓ | 3,767PV |
28 | 廣戸川(ひろとがわ) 福島 | 30位 | ↑ | 3,751PV |
29 | 新政(あらまさ) 秋田 | 28位 | ↓ | 3,748PV |
30 | 寫楽(しゃらく) 福島 | 32位 | ↑ | 3,605PV |
順位 | 銘柄・産地 | 前回 | 推移 | PV |
---|---|---|---|---|
31 | 二兎(にと) 愛知 | 54位 | ↑ | 3,438PV |
32 | 久保田(くぼた) 新潟 | 19位 | ↓ | 3,415PV |
33 | 洗心(せんしん) 新潟 | 26位 | ↓ | 3,327PV |
34 | 旭興(きょくこう) 栃木 | 47位 | ↑ | 3,163PV |
35 | 香露(こうろ) 熊本 | 51位 | ↑ | 2,729PV |
36 | 勲碧(くんぺき) 愛知 | 37位 | ↑ | 2,562PV |
37 | 龍力(たつりき) 兵庫 | 40位 | ↑ | 2,424PV |
38 | 梵(ぼん) 福井 | 24位 | ↓ | 2,269PV |
39 | 風の森(かぜのもり) 奈良 | 81位 | ↑ | 2,213PV |
40 | 東一(あづまいち) 佐賀 | 36位 | ↓ | 2,023PV |
41 | 花垣(はながき) 福井 | 33位 | ↓ | 1,815PV |
42 | 鍋島(なべしま) 佐賀 | 70位 | ↑ | 1,687PV |
43 | 至(いたる) 新潟 | -位 | ↑ | 1,484PV |
44 | 結ゆい(むすびゆい) 茨城 | -位 | ↑ | 1,327PV |
45 | 羽根屋(はねや) 富山 | 35位 | ↓ | 1,165PV |
46 | 瀧自慢(たきじまん) 三重 | 57位 | ↑ | 1,113PV |
47 | 初緑(はつみどり) 岐阜 | 42位 | ↓ | 1,092PV |
48 | 南部美人(なんぶびじん) 岩手 | 39位 | ↓ | 1,068PV |
49 | 正雪(しょうせつ) 静岡 | 46位 | ↓ | 1,050PV |
50 | 松の寿(まつのことぶき) 栃木 | 38位 | ↓ | 1,042PV |
51 | 雁木(がんぎ) 山口 | 53位 | ↑ | 1,007PV |
52 | 孝の司(こうのつかさ) 愛知 | 34位 | ↓ | 968PV |
53 | 澤屋まつもと(さわやまつもと) 京都 | 68位 | ↑ | 961PV |
54 | 津島屋(つしまや) 岐阜 | -位 | ↑ | 932PV |
55 | 亀の翁(かめのお) 新潟 | 43位 | ↓ | 877PV |
56 | 貴(たか) 山口 | 76位 | ↑ | 860PV |
57 | 雨後の月(うごのつき) 広島 | 62位 | ↑ | 858PV |
58 | 高千代(たかちよ) 新潟 | 80位 | ↑ | 825PV |
59 | 國香(こっこう) 静岡 | 66位 | ↑ | 783PV |
60 | 秀鳳(しゅうほう) 山形 | -位 | ↑ | 746PV |
61 | 陸奥八仙(むつはっせん) 青森 | 58位 | ↓ | 735PV |
62 | 明眸(めいぼう) 愛知 | 52位 | ↓ | 734PV |
63 | 綾錦(あやにしき) 宮崎 | 64位 | ↑ | 695PV |
64 | 無風(むかで) 岐阜 | 91位 | ↑ | 626PV |
65 | 勝山(かつやま) 宮城 | -位 | ↑ | 610PV |
66 | 奈良萬(ならまん) 福島 | -位 | ↑ | 609PV |
67 | 一ノ蔵(いちのくら) 宮城 | 72位 | ↑ | 581PV |
68 | 天領(てんりょう) 岐阜 | 41位 | ↓ | 533PV |
69 | あべ 新潟 | 89位 | ↑ | 530PV |
70 | 母情(ぼじょう) 岐阜 | 55位 | ↓ | 524PV |
71 | 酔園(すいえん) 長野 | 60位 | ↓ | 514PV |
72 | 夜明け前(よあけまえ) 長野 | 61位 | ↓ | 500PV |
73 | 秋鹿(あきしか) 大阪 | 65位 | ↓ | 459PV |
74 | 常きげん(じょうきげん) 石川 | -位 | ↑ | 455PV |
75 | 天久(てんきゅう) 和歌山 | 63位 | ↓ | 425PV |
76 | 清泉(きよいずみ) 新潟 | 94位 | ↑ | 422PV |
77 | 出世城(しゅっせじょう) 静岡 | 49位 | ↓ | 420PV |
78 | 上善如水(じょうぜんみずのごとし) 新潟 | -位 | ↑ | 396PV |
79 | 御代桜(みよざくら) 岐阜 | 44位 | ↓ | 390PV |
79 | 山形正宗(やまがたまさむね) 山形 | -位 | ↑ | 390PV |
81 | 博多練酒(はかたねりざけ) 福岡 | 73位 | ↓ | 376PV |
82 | 惣邑(そうむら) 山形 | 69位 | ↓ | 352PV |
83 | 花陽浴(はなあび) 埼玉 | -位 | ↑ | 346PV |
84 | 往馬(いこま) 奈良 | -位 | ↑ | 334PV |
85 | 十九(じゅうく) 長野 | 77位 | ↓ | 333PV |
86 | 九頭龍(くずりゅう) 福井 | 98位 | ↑ | 326PV |
87 | 房島屋(ぼうじまや) 岐阜 | 75位 | ↓ | 322PV |
88 | 水芭蕉(みずばしょう) 群馬 | 82位 | ↓ | 312PV |
89 | 歓びの泉(よろこびのいずみ) 岡山 | 74位 | ↓ | 298PV |
89 | 若竹(わかたけ) 静岡 | -位 | ↑ | 298PV |
91 | 三千櫻(みちざくら) 岐阜 | 45位 | ↓ | 291PV |
92 | 上喜元(じょうきげん) 山形 | 56位 | ↓ | 284PV |
92 | 三井の寿(みいのことぶき) 福岡 | -位 | ↑ | 284PV |
94 | からはし 福島 | -位 | ↑ | 272PV |
95 | ゆり 福島 | 59位 | ↓ | 270PV |
96 | 墨廼江(すみのえ) 宮城 | 100位 | ↑ | 258PV |
97 | 鬼作左(おにさくざ) 福井 | -位 | ↑ | 257PV |
98 | 龍神(りゅうじん) 群馬 | 92位 | ↓ | 251PV |
99 | 大治郎(だいじょろう) 滋賀 | -位 | ↑ | 241PV |
100 | 紀土(きっど) 和歌山 | 95位 | ↓ | 239PV |
2017年下半期日本酒ランキング
順位 | 銘柄・産地 | 前回 | 推移 | PV |
---|---|---|---|---|
1 | 十四代(じゅうよんだい) 山形 | 1位 | → | 138,204PV |
2 | 而今(じこん) 三重 | 3位 | ↑ | 31,550PV |
3 | 勝駒(かちこま) 富山 | 4位 | ↑ | 30,262PV |
4 | 田酒(でんしゅ) 青森 | 2位 | ↓ | 26,770PV |
5 | 豊盃(ほうはい) 青森 | 13位 | ↑ | 17,530PV |
6 | 飛露喜(ひろき) 福島 | 5位 | ↓ | 16,318PV |
7 | 伯楽星(はくらくせい) 宮城 | 9位 | ↑ | 15,625PV |
8 | 緑川(みどりかわ) 新潟 | 11位 | ↑ | 12,813PV |
9 | 磯自慢(いそじまん) 静岡 | 7位 | ↓ | 12,374PV |
10 | 獺祭(だっさい) 山口 | 12位 | ↑ | 11,874PV |
11 | 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 | 6位 | ↓ | 11,608PV |
12 | 黒龍(こくりゅう) 福井 | 8位 | ↓ | 10,718PV |
13 | 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 | 10位 | ↓ | 8,687PV |
14 | 長珍(ちょうちん) 愛知 | 14位 | → | 6,895PV |
15 | 鄙願(ひがん) 新潟 | 15位 | → | 6,877PV |
16 | 義侠(ぎきょう) 愛知 | 16位 | → | 6,305PV |
17 | 鳳凰美田(ほうおうびでん) 栃木 | 17位 | → | 5,641PV |
18 | 善知鳥(うとう) 青森 | 21位 | ↑ | 5,498PV |
19 | 池月(いけづき) 石川 | 18位 | ↑ | 4,469PV |
20 | 初亀(はつかめ) 静岡 | 22位 | ↑ | 3,902PV |
順位 | 銘柄・産地 | 前回 | 推移 | PV |
---|---|---|---|---|
21 | 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 | 20位 | ↓ | 2,912PV |
22 | 英君(えいくん) 静岡 | 24位 | ↑ | 2,700PV |
23 | 旭興(きょくこう) 栃木 | 44位 | ↑ | 1,957PV |
24 | 新政(あらまさ) 秋田 | 33位 | ↑ | 1,949PV |
25 | 小左衛門(こざえもん) 岐阜 | 25位 | → | 1,886PV |
26 | 花薫光(かくんこう) 茨城 | 19位 | ↓ | 1,873PV |
27 | 龍力(たつりき) 兵庫 | 40位 | ↑ | 1,706PV |
28 | 二兎(にと) 愛知 | 32位 | ↑ | 1,636PV |
29 | 香露(こうろ) 熊本 | 38位 | ↑ | 1,607PV |
30 | 廣戸川(ひろとがわ) 福島 | 29位 | ↓ | 1,571PV |
31 | AKABU(あかぶ) 岩手 | 26位 | ↓ | 1,514PV |
32 | 寫楽(しゃらく) 福島 | 31位 | ↓ | 1,490PV |
33 | 醴泉(れいせん) 岐阜 | 27位 | ↓ | 1,411PV |
34 | 勲碧(くんぺき) 愛知 | 46位 | ↑ | 1,370PV |
35 | 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 | 23位 | ↓ | 1,316PV |
36 | 洗心(せんしん) 新潟 | 30位 | ↓ | 1,168PV |
37 | 久保田(くぼた) 新潟 | 28位 | ↓ | 1,133PV |
38 | 鍋島(なべしま) 佐賀 | 49位 | ↑ | 1,083PV |
39 | 至(いたる) 新潟 | -位 | ↑ | 901PV |
40 | 梵(ぼん) 福井 | 35位 | ↓ | 873PV |
41 | 風の森(かぜのもり) 奈良 | 34位 | ↓ | 802PV |
42 | 東一(あづまいち) 佐賀 | 36位 | ↓ | 758PV |
43 | 津島屋(つしまや) 岐阜 | -位 | ↑ | 740PV |
44 | 花垣(はながき) 福井 | 37位 | ↓ | 692PV |
45 | 結ゆい(むすびゆい) 茨城 | 42位 | ↓ | 635PV |
46 | 羽根屋(はねや) 富山 | 43位 | ↓ | 476PV |
47 | 正雪(しょうせつ) 静岡 | -位 | ↑ | 465PV |
48 | 南部美人(なんぶびじん) 岩手 | 47位 | ↓ | 449PV |
49 | たかちよ 新潟 | -位 | ↑ | 436PV |
50 | 松の寿(まつのことぶき) 栃木 | 48位 | ↓ | 430PV |
2017年上半期日本酒ランキング
順位 | 銘柄・産地 | 前回 | 推移 | PV |
---|---|---|---|---|
1 | 十四代(じゅうよんだい) 山形 | 1位 | → | 187,120PV |
2 | 田酒(でんしゅ) 青森 | 2位 | → | 43,117PV |
3 | 而今(じこん) 三重 | 4位 | ↑ | 40,628PV |
4 | 勝駒(かちこま) 富山 | 3位 | ↓ | 39,029PV |
5 | 飛露喜(ひろき) 福島 | 5位 | → | 26,009PV |
6 | 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 | 8位 | ↑ | 19,098PV |
7 | 磯自慢(いそじまん) 静岡 | 6位 | ↓ | 18,781PV |
8 | 黒龍(こくりゅう) 福井 | 9位 | ↑ | 18,662PV |
9 | 伯楽星(はくらくせい) 宮城 | 10位 | ↑ | 18,299PV |
10 | 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 | 7位 | ↓ | 16,727PV |
11 | 緑川(みどりかわ) 新潟 | 11位 | → | 14,604PV |
12 | 獺祭(だっさい) 山口 | 12位 | → | 13,761PV |
13 | 豊盃(ほうはい) 青森 | 13位 | → | 11,813PV |
14 | 長珍(ちょうちん) 愛知 | 15位 | ↑ | 7,673PV |
15 | 鄙願(ひがん) 新潟 | 14位 | ↓ | 7,448PV |
16 | 義侠(ぎきょう) 愛知 | 17位 | ↑ | 7,276PV |
17 | 鳳凰美田(ほうおうびでん) 栃木 | 16位 | ↓ | 6,997PV |
18 | 池月(いけづき) 石川 | 21位 | ↑ | 4,457PV |
19 | 花薫光(かくんこう) 茨城 | 23位 | ↑ | 4,053PV |
20 | 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 | 22位 | ↑ | 3,838PV |
順位 | 銘柄・産地 | 前回 | 推移 | PV |
---|---|---|---|---|
21 | 善知鳥(うとう) 青森 | 18位 | ↓ | 3,719PV |
22 | 初亀(はつかめ) 静岡 | 24位 | ↑ | 3,706PV |
23 | 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 | 19位 | ↓ | 3,642PV |
24 | 英君(えいくん) 静岡 | 26位 | ↑ | 3,348PV |
25 | 小左衛門(こざえもん) 岐阜 | 25位 | → | 2,576PV |
26 | AKABU(あかぶ) 岩手 | 36位 | ↑ | 2,366PV |
27 | 醴泉(れいせん) 岐阜 | 27位 | → | 2,356PV |
28 | 久保田(くぼた) 新潟 | 20位 | ↓ | 2,282PV |
29 | 廣戸川(ひろとがわ) 福島 | 31位 | ↑ | 2,180PV |
30 | 洗心(せんしん) 新潟 | 28位 | ↓ | 2,159PV |
31 | 寫楽(しゃらく) 福島 | 29位 | ↓ | 2,115PV |
32 | 二兎(にと) 愛知 | 39位 | ↑ | 1,847PV |
33 | 新政(あらまさ) 秋田 | 32位 | ↓ | 1,799PV |
34 | 風の森(かぜのもり) 奈良 | -位 | ↑ | 1,411PV |
35 | 梵(ぼん) 福井 | 30位 | ↓ | 1,396PV |
36 | 東一(あづまいち) 佐賀 | 34位 | ↓ | 1,265PV |
37 | 花垣(はながき) 福井 | 33位 | ↓ | 1,123PV |
38 | 香露(こうろ) 熊本 | -位 | ↑ | 789PV |
39 | 孝の司(こうのつかさ) 愛知 | 37位 | ↓ | 763PV |
40 | 龍力(たつりき) 兵庫 | 50位 | ↑ | 718PV |
41 | 瀧自慢(たきじまん) 三重 | 43位 | ↑ | 717PV |
42 | 結ゆい(むすびゆい) 茨城 | -位 | ↑ | 692PV |
43 | 羽根屋(はねや) 富山 | 35位 | ↓ | 689PV |
44 | 旭興(きょくこう) 栃木 | 48位 | ↑ | 679PV |
45 | 初緑(はつみどり) 岐阜 | 47位 | ↑ | 675PV |
46 | 勲碧(くんぺき) 愛知 | 40位 | ↓ | 652PV |
47 | 南部美人(なんぶびじん) 岩手 | 41位 | ↓ | 619PV |
48 | 松の寿(まつのことぶき) 栃木 | 38位 | ↓ | 612PV |
49 | 鍋島(なべしま) 佐賀 | -位 | ↑ | 604PV |
50 | 澤屋まつもと(さわやまつもと) 京都 | 45位 | ↓ | 592PV |
さて、あなたのお気に入りの銘柄はランクインしてましたでしょうか?「あのお酒が入っとらんやんけ~」などの突っ込みや、お問い合わせはコメントへ。
[quads id=2]
コメント